<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>il Grimaldello &#187; Alimentazione</title>
	<atom:link href="http://www.ilgrimaldello.com/category/salute/alimentazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilgrimaldello.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 08:21:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Plumpynut: lotta alla malnutrizione</title>
		<link>http://www.ilgrimaldello.com/2009/06/plumpynut-lotta-malnutrizione/</link>
		<comments>http://www.ilgrimaldello.com/2009/06/plumpynut-lotta-malnutrizione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 09:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuri Ceschin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[africa]]></category>
		<category><![CDATA[cibo]]></category>
		<category><![CDATA[malnutrizione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgrimaldello.com/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Secondo il rapporto che la Fao pubblica ogni anno sul problema della fame nel mondo, oggi giorno sono più di 848 milioni le persone sulla Terra che non hanno abbastanza cibo per sopperire al proprio bisogno nutrizionale. Un quinto sono bambini al di sotto dei cinque anni di età che soffrono di sintomi acuti o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-1214" title="plumpynut" src="http://www.ilgrimaldello.com/wp-content/uploads/2009/05/plumpynut.jpg" alt="plumpynut" width="200" height="190" />Secondo il rapporto</strong> che la Fao pubblica ogni anno sul problema della fame nel mondo, oggi giorno sono più di 848 milioni le persone sulla Terra che non hanno abbastanza cibo per sopperire al proprio bisogno nutrizionale. Un quinto sono bambini al di sotto dei cinque anni di età che soffrono di sintomi acuti o cronici di malnutrizione; di questi, 13 milioni muoiono annualmente a causa di malattie e infezioni che potrebbero essere prevenute, quali il morbillo, la diarrea, la malaria, la polmonite o una combinazioni delle stesse. Il 95% delle persone sottoalimentate vive in paesi in via di sviluppo e, in particolare, un quarto di queste provengono dall&#8217;Africa Sub-Sahariana.<span id="more-1062"></span></p>
<p><strong>Per mettere fine </strong>alla fame  è necessario cominciare a garantire alimenti che siano prodotti in quantità sufficiente e accessibili per tutti. Tuttavia, il solo aumento della produzione alimentare non implica l&#8217;eliminazione della fame, ma deve essere garantito l&#8217;accesso ad ogni individuo, e in ogni momento, ad alimenti sicuri e sufficienti dal punto di vista nutritivo.</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-1215" title="percentage_population_undernourished_world_map" src="http://www.ilgrimaldello.com/wp-content/uploads/2009/05/percentage_population_undernourished_world_map-600x276.jpg" alt="percentage_population_undernourished_world_map" width="650" /></p>
<p><strong>E&#8217; proprio per questo</strong> che nel 1999 <a href="http://www.nutriset.fr" target="_blank">Nutriset</a>, grande azienda francese leader per i suoi prodotti nutrizionali distinati al Terzo Mondo, inventa il Plumpy&#8217;nut. Diventato famoso nel 2005 per aver salvato la vita di migliaia di bambini durante la carestia del Niger, il Plumpy&#8217;nut è semplicemente una crema super nutriente. Inspirato dalla celebre Nutella, ha l&#8217;aspetto di un panetto di burro ed è composto da farina di arachidi, zucchero, grassi vegetali, latte in polvere (scremato), con l&#8217;aggiunta di sali minerali e vitamine (A, C, D, E, B1, B2, B6, B12), biotina, acido folico, acido pantotenico e niacina (B3). Il suo grande vantaggio è che non ha bisogno di essere diluito, eliminando così il rischio di malattie dovute all&#8217;acqua impura; si conserva anche per un certo periodo dopo che la confezione è stata aperta, non richiede l&#8217;intervento di personale specificamente addestrato, occupa pochissimo spazio, abbassando quindi i costi di trasporto e stoccaggio, ed è valido fino a due anni dalla data di confezionamento. Il Plumpynut è utilizzato largamente dall&#8217;UNICEF, dal Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite e da organizzazioni non governative internazionali come Medici Senza Frontiere.</p>
<p><strong>E&#8217; firmata proprio</strong> da quest&#8217;ultima organizzazione <a title="lettera a Nutriset" href="http://www.msfaccess.org/resources/key-publications/key-publication-detail/?tx_ttnews[tt_news]=1540&amp;cHash=97c7865815" target="_blank">la lettera</a> inviata qualche mese fa&#8217; direttamente ai dirigenti di Nutriset. Tido v. Schön-Angerer, direttore esecutivo di Medici Senza Frontiere, mette in luce il modo in cui l&#8217;azienda salvaguarda la proprietà intellettuale del prodotto che ha creato. Il Plumpynut infatti viene prodotto e distribuito con un sistema di franchise in modo che solo le aziende che hanno ottenuto una licenza da Nutriset possano produrlo e commercializzarlo. Il problema nasce dal fatto che queste aziende, meno di una decina, non riescono a sopperire alla grande domanda proveniente dalle numerose zone dell&#8217;Africa, ma anche dell&#8217;America Centrale e dell&#8217;Asia. Per questo motivo Medici Senza Frontiere lancia un appello all&#8217;azienda francese perché cambi le regole di distribuzione e conceda con più faciltà le licenze per la produzione della crema nutriente, che si è dimostrata così facile da produrre se non fosse per il copyright che la protegge.</p>
<p><strong>Link: </strong><a href="http://faostat.fao.org/site/562/default.aspx" target="_blank">statistiche FAO</a><br />
<strong>Link:</strong> <a href="http://www.unicef.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3307" target="_blank">sito Unicef</a><strong><br />
</strong><a title="sito Nutriset" href="http://www.nutriset.fr/" target="_blank"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilgrimaldello.com/2009/06/plumpynut-lotta-malnutrizione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il ruolo del consumatore nella produzione: l&#8217;uovo</title>
		<link>http://www.ilgrimaldello.com/2009/04/il-ruolo-del-consumatore-nella-produzione-l-uovo/</link>
		<comments>http://www.ilgrimaldello.com/2009/04/il-ruolo-del-consumatore-nella-produzione-l-uovo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 08:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Pavia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[consumatore]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[Uova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgrimaldello.com/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; noto da tempo che la maggior parte delle produzioni industriali sono guidate dalle esigenze del consumatore.  Questo riguarda anche la produzione alimentare, dalla carne, al latte, alle uova. La pretesa dei consumatori è quella di avere prodotti che soddisfino il loro concetto di &#8220;qualità&#8221; spesso a discapito anche di caratteristiche importanti del prodotto. Per fare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-309" src="http://www.ilgrimaldello.com/wp-content/uploads/2009/04/uova.jpg" alt="uova" width="200" height="150" />E&#8217; noto da tempo che la maggior parte delle produzioni industriali sono guidate dalle esigenze del consumatore.  Questo riguarda anche la produzione alimentare, dalla carne, al latte, alle uova. La pretesa dei consumatori è quella di avere prodotti che soddisfino il loro concetto di &#8220;qualità&#8221; spesso a discapito anche di caratteristiche importanti del prodotto. <span id="more-307"></span>Per fare un esempio oggi noi chiediamo al mercato una carne magra, con pochi grassi e colesterolo ma che possiede delle proprietà nutrizionali nettamente inferiori alla &#8220;vecchia carne&#8221; con un aumento del tenore idrico che si aggira anche oltre il 75% (in poche parole quando compriamo un kg di carne in realtà compriamo 750 g di acqua). Per quanto riguarda il settore delle uova il consumatore negli ultimi anni ha guidato il mercato verso la produzione di un uovo con determinate caratteristiche: se prendiamo in considerazione l&#8217;uovo destinato al consumo diretto (per capirci quello che troviamo in confezione da 6 negli scaffali dei supermercati) questo avrà sempre un colore del guscio rosa scuro/marrone ma mai bianco. Eppure se ci spostiamo ad esempio in Inghilterra le uova le troveremo tutte di colore bianco. Perchè? Perchè in Italia il consumatore richiede un uovo scuro. Il motivo non è noto ma non è importante, l&#8217;industria produce uova con quel colore del guscio, colore dovuto essenzialmente a fattori genetici. In Italia per la produzione di uova si allevano galline non di razza ma cosiddetti &#8220;ibridi commerciali&#8221; che producono, appunto, il guscio scuro. Lo stesso ragionamento vale per il tuorlo dell&#8217;uovo. Il consumatore vuole un tuorlo di un arancione intenso quasi rosso, che si ottiene mediante l&#8217;utilizzo di additivi coloranti nell&#8217;alimentazione delle ovaiole. Quando però ci spostiamo verso prodotti ottenuti tramite l&#8217;utilizzo di uova come la maionese, il colore rosso del tuorlo non è più così importante; anzi il consumatore, parlando della maionese, cerca un prodotto che sia il più bianco possibile, poichè collega il colore bianco ad un prodotto più dietetico, anche se le due cose non sono per niente correlate. Ed ecco che l&#8217;industria si sposta verso una produzione di uova con un tuorlo il più possibile di colore giallo chiaro. Questi sono solo alcuni esempi di come un prodotto, in questo caso l&#8217;uovo, possa variare in base alla richiesta di mercato pur essendo, alla fine dei conti, pur sempre un uovo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilgrimaldello.com/2009/04/il-ruolo-del-consumatore-nella-produzione-l-uovo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
